<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suryana.or.id &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://suryana.or.id/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suryana.or.id</link>
	<description>Nana Suryana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 02:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Modifikasi Partisi Harddisk dengan GParted dan Easeus</title>
		<link>http://suryana.or.id/2012/04/20/modifikasi-partisi-harddisk-dengan-gparted-dan-easeus/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2012/04/20/modifikasi-partisi-harddisk-dengan-gparted-dan-easeus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips/Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Sejak kemarin penasaran dengan partisi harddisk di PC rumah. PC ini dipakai untuk pengembangan IGOS Nusantara. PC sering dipakai untuk mencoba versi tertentu. Pasang/instal lalu hapus distro sering dilakukan di PC ini. Masalah yang muncul adalah partisi tidak dikenali, sehingga tidak dapat lanjut ke instal distro. Harddisk walau tidak dikenali oleh GParted, namun tetap dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sejak kemarin penasaran dengan partisi harddisk di PC rumah. PC ini dipakai untuk pengembangan IGOS Nusantara. PC sering dipakai untuk mencoba versi tertentu. Pasang/instal lalu hapus distro sering dilakukan di PC ini. Masalah yang muncul adalah partisi tidak dikenali, sehingga tidak dapat lanjut ke instal distro.</p>
<p>Harddisk walau tidak dikenali oleh GParted, namun tetap dapat melakukan booting ke IGOS Nusantara dan Windows XP. Penasaran muncul karena struktur partisi dapat dikenali oleh program lain yaitu fdisk dan Easeus Partition Manager. Percobaan pertama dilakukan dengan mengubah ukuran partisi DRIVE_D, semula sekitar 200 GB menjadi 190 GB. Percobaan ini bertujuan agar struktur partisi diperbarui dan dikenal oleh GParted. Hasilnya: struktur harddisk tetap tidak dikenal di GParted.</p>
<p>Percobaan lainnya masih mungkin dilakukan, namun berhubung tidak banyak waktu dan tidak yakin dengan hasilnya, akhirnya melakukan backup data yang ada di DRIVE_C, DRIVE_D, dan /home. Setelah melakukan backup, seluruh partisi yang ada di bagian EXTENDED dihapus lalu booting ulang, partisi DRIVE_C dan DRIVE_D yang ada di partisi primer1 dan primer2 tidak dihapus. Hasilnya: GParted dapat mengenali partisi DRIVE_C dan DRIVE_D dan dapat membuat ulang partisi EXTENDED, lalu swap, /ign7, /ign8 dan /home.</p>
<p>Hasil akhir: Masih bingung he&#8230; he&#8230; Masih belum dapat jawaban memuaskan mengapa begitu? mengapa begini?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2012/04/20/modifikasi-partisi-harddisk-dengan-gparted-dan-easeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking Akibat VideoWall</title>
		<link>http://suryana.or.id/2011/01/05/hacking-akibat-videowall/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2011/01/05/hacking-akibat-videowall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips/Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Perangkat pemutar berkas audio dan video ada beragam. Diantaranya adalah media player (MP) yang dapat memutar berkas audio dan video yang disimpan di harddisk. Beberapa MP menyediakan navigasi saat mengakses film melalui cover yang tersedia. MP dengan merk Mede8er memiliki fitur VideoWall.  Jika belum ada VideoWall film yang dimiliki, pengguna dapat membuat sendiri. Kebutuhan untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perangkat pemutar berkas audio dan video ada beragam. Diantaranya adalah media player (MP) yang dapat memutar berkas audio dan video yang disimpan di harddisk. Beberapa MP menyediakan navigasi saat mengakses film melalui cover yang tersedia. MP dengan merk Mede8er memiliki fitur VideoWall.  Jika belum ada VideoWall film yang dimiliki, pengguna dapat membuat sendiri.</p>
<p>Kebutuhan untuk membuat VideoWall di Mede8er:</p>
<ol>
<li>Koneksi Internet</li>
<li>Program YAMJ To Mede8er</li>
<li>Program MediaInfo</li>
</ol>
<p>Program YAMJ To Mede8er adalah program yang melakukan pencarian poster, fanart dan lainnya.</p>
<ol>
<li>Pasang Samba</li>
<li>Pasang Squid</li>
</ol>
<p>&#8230; (belum selesai) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2011/01/05/hacking-akibat-videowall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XL 3G dari Ujung &#8230;</title>
		<link>http://suryana.or.id/2007/02/06/xl-3g-dari-ujung/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2007/02/06/xl-3g-dari-ujung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips/Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/xl-3g-dari-ujung/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi siang dapat pinjaman XL-MF320 Mobile Data Connect dari teman kerja. Data Card ini diperlukan untuk akses Internet melalui 3G. Instalasi sangat mudah, masukkan data card ke slot PCMCIA, install driver ke Windows XP, jalankan program yang telah terinstall yaitu XL-MF320 Mobile Data Connect, klik icon internet, selesai. Indikator sinyal 3G yang tertera/tampil hanya 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadi siang dapat pinjaman XL-MF320 Mobile Data Connect dari teman kerja. Data Card ini diperlukan untuk akses Internet melalui 3G. Instalasi sangat mudah, masukkan data card ke slot PCMCIA, install driver ke Windows XP, jalankan program yang telah terinstall yaitu XL-MF320 Mobile Data Connect, klik icon internet, selesai.</p>
<p>Indikator sinyal 3G yang tertera/tampil hanya 2 bar (kadang 1 bar), tetapi akses internet sangat lancar, downlink dapat mencapai 63 Kilo Byte per second. Ringkasnya uplink dan downlink tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah transfer data setiap setiap bulannya yang terbatas, melewati batas quota akan berakibat bertambahnya jumlah tagihan he.. he..</p>
<p>Oh ya, posting ini melalui XL 3G dari Ujung Berung, Bandung <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2007/02/06/xl-3g-dari-ujung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreedomNS di kaskus</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/08/01/freedomns-di-kaskus/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/08/01/freedomns-di-kaskus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 05:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola_398]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/freedomns-di-kaskus/</guid>
		<description><![CDATA[Googling dari iPaq 1940 dengan keyword &#8220;FreedomNS&#8221; dapat salah satu link yang merefer ke kaskus, ada yang membahas varian FreedomNS, rupanya ada yang mengetahui bahwa ada hubungan antara XP FreedomNS_V3 Lite dengan Monster Pack FreedomNS. Silakan googling dengan menggunakan kata yang ditebalkan sebagai keyword, nanti akan mengetahui apa itu FreedomNS yang totalnya telah didownload lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googling dari iPaq 1940 dengan keyword &#8220;FreedomNS&#8221; dapat salah satu link yang merefer ke kaskus, ada yang membahas varian FreedomNS, rupanya ada yang mengetahui bahwa ada hubungan antara <strong>XP FreedomNS_V3 Lite</strong> dengan <strong>Monster Pack FreedomNS</strong>. Silakan googling dengan menggunakan kata yang ditebalkan sebagai keyword, nanti akan mengetahui apa itu FreedomNS yang totalnya telah didownload lebih dari tiga ratus kali hanya melalui rapidshare saja <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ada keinginan untuk membuat &#8220;sesuatu&#8221;, lepas ke public untuk dipakai secara bebas, didownload dan dipakai lebih dari seribu pengguna, tapi &#8230; keinginan ini sementara ditunda dulu, nanti jika telah membereskan sekolah dan sudah menjadi master akan turun lagi untuk membuat &#8220;sesuatu&#8221;.</p>
<p>Sekarang ini sedang konsentrasi dengan prioritas lain <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/08/01/freedomns-di-kaskus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TipleBoot: Lima kali install ulang iMac</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/07/27/triple-boot/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/07/27/triple-boot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/triple-boot/</guid>
		<description><![CDATA[Keinginan untuk membuat iMac 17" Core Duo agar triple boot sudah ada sejak awal Juli 2006, setelah ada waktu akhirnya pada minggu ketiga mulai baca beberapa referensi untuk melakukan triple boot.

Membuat iMac menjadi triple boot ternyata banyak menyita waktu, memasang tiga sistem operasi harddisk Serial ATA di iMac berukuran 160 GB (pada MacOS X terlihat 152 GB) perlu melakukan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keinginan untuk membuat iMac 17&#8243; Core Duo agar triple boot sudah ada sejak awal Juli 2006, setelah ada waktu akhirnya pada minggu ketiga mulai baca beberapa referensi untuk melakukan triple boot.</p>
<p>Membuat iMac menjadi triple boot ternyata banyak menyita waktu, memasang tiga sistem operasi harddisk Serial ATA di iMac berukuran 160 GB (pada MacOS X terlihat 152 GB) perlu melakukan pengaturan partisi secara tepat. Jika pengaturan partisi telah dibuat, dan ternyata kemudian tidak cocok dengan pengaturan tersebut, maka harus melakukan instalasi dari awal. Artinya jika sudah menginstall MacOS X, Windows XP dan Linux, dan kemudian menginginkan partisi untuk Windows XP menjadi dibawah 32 GB supaya dapat memakai FAT32, maka partisi diatur lagi dari awal.</p>
<p>Pengaturan partisi juga dibatasi oleh maksimal partisi yang dapat dibuat maksimal 4 partisi dan hanya dapat dilakukan dari MacOS 10.4.6/10.4.7 melalui konsol dengan memakai perintah diskutil. MacOS X telah memakai 2 partisi, 1 untuk boot loader dan satu partisi untuk 10.4.7. Sehingga untuk Linux dan Windows XP masing-masing harus ditempatkan di satu partisi.</p>
<p>Windows XP di install di FAT32 karena menginginkan partisi ini dapat diakses read dan write secara langsung dari MacOS dan dari Linux.</p>
<p>Menginstall Linux (memakai Kubuntu 6.06) dengan hanya memakai satu partisi cukup merepotkan, karena biasanya menginstall Linux minimal menyediakan dua partisi yaitu untuk swap dan / (root). Perlu pengaturan di Kubuntu supaya bekerja hanya di satu partisi, perlu pengaturan khusus bootloader di /etc/lilo.conf (Kubuntu defaultnya memakai grub, perlu install dari repository untuk memasang lilo), pembuatan swap dan mengatifkannya secara manual di /etc/fstab.</p>
<p>Akhirnya setelah lima kali install ulang MacOS X 10.4.7, dua kali install ulang Windows XP dan dua kali install ulang Kubuntu, saat ini iMac telah terpasang 3 sistem operasi dan berjalan sesuai dengan keinginan (dan kebutuhan).</p>
<p>Explorasi iMac melalui install dan partisi ulang sepertinya perlu ditutup. Selanjutnya beralih ke tahap pengembangan aplikasi. Ada aplikasi berbasis web dengan memakai GSM Modem iTegno yang harus diselesaikan. Aplikasi ini akan berjalan di &#8220;Kubuntu on iMac&#8221;. Semoga pembuatan aplikasi ini akan lancar.</p>
<p>Tahapan rinci triple boot saat ini tidak ditulis, mungkin jika ada yang tertarik atau belum sukses membuat triple boot, jika diperlukan akan ditulis di posting lain.</p>
<p>Screenshoot iMac yang sedang menjalankan 3 sistem operasi akan disertakan menyusul, mungkin saja ada yang penasaran <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/07/27/triple-boot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Baru: Pesan XP Home dapatnya XP Pro</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/06/26/notebook-baru-pesan-xp-home-dapatnya-xp-pro/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/06/26/notebook-baru-pesan-xp-home-dapatnya-xp-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/notebook-baru-pesan-xp-home-dapatnya-xp-pro/</guid>
		<description><![CDATA[Jam kerja di kantor sudah hampir selesai, rekan di ruangan tadi mengatakan bahwa notebook Sony Vaio pesanan telah ada di bagian pengadaan barang, tentu saja terus ke ruangan pengadaan dan terlihat notebook pesanan sedang di uji coba. langsung saja melihat lisensi Windows XP yang diberikan, lha &#8230; di bagian bawah notebook terpasang lisensi Windows XP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jam kerja di kantor sudah hampir selesai, rekan di ruangan tadi mengatakan bahwa notebook Sony Vaio pesanan telah ada di bagian pengadaan barang, tentu saja terus ke ruangan pengadaan dan terlihat notebook pesanan sedang di uji coba. langsung saja melihat lisensi Windows XP yang diberikan, lha &#8230; di bagian bawah notebook terpasang lisensi Windows XP Profesional, sepertinya di spesifikasi pesanan yang dulu dibuat lisensi yang ada dalam paket Sony Vaio ini berjenis XP Home, cihuy &#8230; untung. Pada kardus notebook juga terdapat terlihat lisensi Office 2003, saya hanya trial 60 hari.</p>
<p>Terlihat bahwa staff bagian pengadaan akan bersiap-siap pulang, menawarkan diri supaya notebook dapat dibawa, eh &#8230; diijinkan, langsung saja notebook diangkat dan dibawa ke ruangan. Sampai ruangan, tombol Wi-Fi langsung dinyalakan, konek ke Access Point yang minggu lalu telah dipasang, masukkan passkey, tada &#8230;. dengan sangat mudah koneksi langsung terjalin, akses file-server internal untuk download Firefox 1.5.0.4, akses http://suryana.or.id/wp-admin/post.php untuk menulis posting ini <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Besok dan selanjutnya tentu saja ada rencana yang akan dilakukan untuk notebook ini, yaitu:<br />
+ Partisi ulang, terlihat ada 5 GB partisi yang sepertinya dipakai untuk menyimpan image/recovery Sony Vaio, ini pasti akan dilenyapkap, sorry gak butuh recovery <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
+ Format ulang harddisk, selalu saja tidak puas dengan instal Windows yang telah dilakukan oleh pihak lain<br />
+ Install minimal dua distro Linux<br />
+ dsb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/06/26/notebook-baru-pesan-xp-home-dapatnya-xp-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurasi Wireless Access Point</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/06/01/konfigurasi-wireless-access-point/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/06/01/konfigurasi-wireless-access-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/konfigurasi-wireless-access-point/</guid>
		<description><![CDATA[Ada dua buah perangkat wireless, satu buah jenis wireless Access Point (AP) dan sebuah lagi Wireless Cable/DSL Router. Kedua perangkat ini sudah lama tidak difungsikan secara optimal, langsung saja timbul rasa penasaran untuk melakukan konfigurasi  AP. Model dan merk perangkat wireless tidak disebutkan, karena tidak dapat fee dari vendor dan memungkinkan exploitasi menjadi lebih mudah oleh pengakses ilegal yang ada di area sekitar kantor he.. he..

Konfigurasi pertama dilakukan terhadap ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada dua buah perangkat <em>wireless</em>, satu buah jenis <em>wireless Access Point</em> (AP) dan sebuah lagi <em>Wireless Cable/DSL Router</em>. Kedua perangkat ini sudah lama tidak difungsikan secara optimal, langsung saja timbul rasa penasaran untuk melakukan konfigurasi  AP. Model dan merk perangkat <em>wireless </em>tidak disebutkan, karena tidak dapat fee dari vendor dan memungkinkan exploitasi menjadi lebih mudah oleh pengakses ilegal yang ada di area sekitar kantor he.. he..</p>
<p>Konfigurasi pertama dilakukan terhadap AP, ada passwordnya, <em>password default</em> telah berganti, tidak perlu bertanya ke konfigurator sebelumnya, cari cara untuk melakukan reset ke <em>default factory setting</em> di google.com, dapat beberapa informasi dari forum/milis, setelah dicoba akhirnya konfigurasi AP kembali ke setting awal.</p>
<p>Interface untuk mengatur setting AP dilakukan dengan memasukkan alamat IP perangkat AP melalui browser, beberapa konfigurasi dilakukan, diantaranya dengan:</p>
<ol>
<li>Mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server</li>
<li>Mencoba fitur <em>Wired Equivalent Privacy</em> (WEP) dan <em>Wi-Fi Protected Access</em> (WPA)</li>
<li>Mengatur akses berdasarkan MAC Address device pengakses</li>
<li>dsb</li>
</ol>
<p>Beberapa konfigurasi yang dibuat tidak bekerja dengan baik, misalnya meski DHCP server telah diatur, AP tidak memberikan IP sesuai dengan alokasi yang ditentukan.</p>
<p><strong>Upgade Firmware</strong></p>
<p>Biasanya perangkat yang mempunyai <em>firmware </em>semacam AP akan menyediakan upgrade <em>firmware </em>untuk melakukan perbaikan, bahkan dengan upgrade firmware akan ada fungsi tambahan atau baru. Langsung saja cari firmware terbaru untuk AP di website vendor. Ternyata sudah ada beberapa release terhadap firmware lama yang ada di AP, download firmware versi terakhir. Firmware yang di download berbentuk file executable, jalankan file tersebut akan melakukan decompress dan menghasilkan file README dan <em>firmware update</em>.</p>
<p>Proses upgrade dapat dilakukan secara mudah, yaitu langsung dilakukan melalui browser, masukkan file firmware update, kemudian klik sumbit, dalam waktu kurang dari satu menit proses upgrade selesai dan firmware baru langsung terpasang. Reset ke default factory setting dilakukan sesuai rekomendasi Vendor yang ada di file README.</p>
<p>Upgrade firmware memberikan hasil yang sangat memuaskan, yaitu DHCP server dapat berfungsi dengan baik dan tersedianya fasilitas tambahan/baru yaitu perangkat wireless sekarang fungsinya menjadi tiga jenis:</p>
<ol>
<li><em>Access Point </em>(fungsi default)</li>
<li><em>Client Bridge Mode</em></li>
<li>Repeater Mode</li>
</ol>
<p><strong>AP dan Komputer Server</strong><br />
Saat ini AP telah berfungsi dengan baik dan benar, selanjutnya ada keinginan untuk menyiapkan sebuah komputer untuk dijadikan sebuah server yang akan menyediakan fungsi untuk:</p>
<ol>
<li>Pengelolaan user</li>
<li>Pengelolaan akses</li>
<li>Proxy dan Firewall</li>
<li>Pengelolaan authentifikasi</li>
<li>Mencatat log/history akses</li>
<li>Menyediakan fitur <em>billing</em></li>
</ol>
<p>Adakah pembaca yang telah melakukan/memasang aplikasi <em>terpadu </em>open source untuk Linux untuk kebutuhan seperti ini? jika ada, ditunggu komentarnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/06/01/konfigurasi-wireless-access-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>187</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mactel-Linux: mau dong</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/02/17/mactel-linux-mau-dong/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/02/17/mactel-linux-mau-dong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Terasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/mactel-linux-mau-dong/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa menit yang lalu melihat screenshoot iMac 17&#8243; core duo yang sedang dicoba install Gentoo GNU/Linux, sepertinya baru sukses di tahap console, belum dapat menjalankan X Window, apalagi lengkap dengan KDE. Hasrat untuk ikut ngoprek jadi terpacu, sayang iMac dambaan belum datang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa menit yang lalu melihat <a title="iMac 17" href="http://xbox-linux.org/mactel/index.php/Screenshots">screenshoot iMac 17&#8243; core duo</a> yang sedang dicoba install Gentoo GNU/Linux, sepertinya baru sukses di tahap console, belum dapat menjalankan X Window, apalagi lengkap dengan KDE.</p>
<p>Hasrat untuk ikut ngoprek jadi terpacu, sayang iMac dambaan belum datang <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/02/17/mactel-linux-mau-dong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO image, VMware dan Daemontools</title>
		<link>http://suryana.or.id/2006/02/10/vmware-iso-image-daemontools/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2006/02/10/vmware-iso-image-daemontools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips/Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/vmware-iso-image-daemontools/</guid>
		<description><![CDATA[Tahapan yang sebelumnya dilakukan jika mendapatkan ISO image adalah membakar ISO image ke CD, selanjutnya coba install. Jika ISO image distribusi linux yang terdiri dari empat CD, maka perlu empat CD kosong. Tentu saja kegiatan ini tidak ekonomis dan membutuhkan banyak waktu. Waktu lebih banyak lagi dipakai jika membuat installer Windows XP yang dikustomisasi diantaranya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahapan yang sebelumnya dilakukan jika mendapatkan ISO image adalah membakar ISO image ke CD, selanjutnya coba install. Jika ISO image distribusi linux yang terdiri dari empat CD, maka perlu empat CD kosong. Tentu saja kegiatan ini tidak ekonomis dan membutuhkan banyak waktu.</p>
<p>Waktu lebih banyak lagi dipakai jika membuat installer Windows XP yang dikustomisasi diantaranya langsung mengambil serial number dari file konfigurasi dan setting registry, install addons dan lainnya secara otomatis, tentu saja perlu melakukan beberapa kali pengulangan (pernah lebih dari 8 kali melakukan pengulangan: kustomisasi setup, bakar ISO image Windows XP, coba install) sampai mendapatkan installer yang sesuai keinginan.</p>
<p>Setelah tertunda sekian lama, akhirnya ada waktu untuk mencoba VMware dan menemukan kombinasi yang dapat meringkas waktu setiap melakukan pengulangan, yaitu:</p>
<ol>
<li>Awalnya menggunakan <strong>VMware, ISO image dan Daemontools</strong>. Daemoontools dipakai untuk menjadikan ISO image sebagai  Virtual CD.</li>
<li>Cukup <strong>VMware dan ISO Image</strong>. Ternyata di VMware ada fitur yang dapat membaca ISO image.</li>
</ol>
<p>Hasil dari oprekan ini adalah CD Installer Windows XP + SP 2.5 <img src='http://suryana.or.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Disebut SP 2.5 karena SP2 + patch sampai dengan Januari 2006 ditambah dengan:</p>
<ol>
<li>konfigurasi dan setting yang biasa dipakai (disukai)</li>
<li>install beberapa software (Irfanview, Yahoo Messenger, Firefox 1.5, K-Lite Mega Codec dsb) secara otomatis.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2006/02/10/vmware-iso-image-daemontools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakai IE7</title>
		<link>http://suryana.or.id/2005/07/29/ie7/</link>
		<comments>http://suryana.or.id/2005/07/29/ie7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suryana.or.id/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Setelah cukup berliku mendapatkan file IE7-WindowsXP-x86-enu.exe, filenya dicari dengan menggunakan kombinasi pencarian google dan filemirrors.com, kemudian download dari remote shell yang diberi gratis dari teman, download ulang ke komputer lokal. Shutdown Windows 2000, kemudian ganti dengan Windows XP, barulah IE7 dapat digunakan. Review singkat: Desain interface cukup simple Baris atas berbeda dengan IE sebelumnya, baris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah cukup berliku mendapatkan file IE7-WindowsXP-x86-enu.exe, filenya dicari dengan menggunakan kombinasi pencarian google dan filemirrors.com, kemudian download dari remote shell yang diberi gratis dari teman, download ulang ke komputer lokal. Shutdown Windows 2000, kemudian ganti dengan Windows XP, barulah IE7 dapat digunakan.</p>
<p><a href="files/ie7.jpg"><img src="files/_ie7.jpg" alt="Tampilan IE7" title="Tampilan IE7" height="164" width="200" /></a></p>
<p>Review singkat:</p>
<ul>
<li>Desain interface cukup simple</li>
<li>Baris atas berbeda dengan IE sebelumnya, baris pertama: address bar, baris kedua: tab browser dan baris ketiga: menu, posisi tersebut tidak dapat diubah, atau mungkin belom tahu caranya?</li>
<li> Tersedia text box untuk searching dengan default ke MSN Search, tersedia juga search ke google</li>
<li>Pada ujung kanan tab browser terdapat segiempat yang dipakai untuk membuat tab baru</li>
</ul>
<p>Segitu dulu &#8230; maklum mau cepat pulang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suryana.or.id/2005/07/29/ie7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

